• 2024-09-19

芝加哥的最糟糕的通勤:更多的天然气,更高的保险和浪费的时间

不要嘲笑我們的性

不要嘲笑我們的性

目录:

Anonim

无论是前往市中心还是前往绍姆堡,在芝加哥上下班的工人都可以期待漫长而昂贵的旅行。由于拥挤,他们每年浪费51个小时。但时间并不是Chi-town交通的唯一受害者。从伊利诺伊州较高的汽车保险报价开始,通勤者也因交通繁忙而亏损。但是哪些芝加哥工人面临最昂贵的通勤?

一项新的Investmentmatome研究发现,Calumet City和Plainfield是芝加哥地区两个通勤最差的郊区。为了确定排名,我们分析了与通勤相关的两个主要成本:时间和金钱。

财务成本

天然气和保险费用根据您的通勤情况而有所不同。芝加哥郊区的保险费用差别很大。芝加哥郊区的平均汽车保险费最高,Harvey和保险费最低的郊区DeKalb之间的年度差价为449.18美元。天然气价格也在芝加哥附近波动。印第安纳州边境的司机每加仑汽油的费用比库克县的司机少30美分。

时间成本

除了与汽车相关的成本之外,通勤本身也会对工人的健康,幸福和钱包产生负面影响。工作人员上下班的时间可以用于工作或享受朋友和家人。驾驶也会消耗工人可以花的时间。研究人员发现,通勤时间较长的人血压较高,腰围较大。长途通勤也会增加压力水平,焦虑和抑郁的可能性。

对未来的Investmentmatome研究感兴趣?点击 这里 将更新直接发送到您的收件箱。

Investmentmatome通过分析以下因素确定了芝加哥地区通勤者最差的郊区:

  1. 天然气有多贵? (10%) 我们研究了每个县的平均汽油价格。
  2. 保险有多贵? (15%)对于上班族来说,保险费用很高。年度保险费因地而异,因此我们希望准确评估其对通勤者的财务负担。
  3. 工人通勤多长时间? (55%)我们查看了普通工人单向通勤的长度。
  4. 有很多上班族吗? (20%)我们查看了每个郊区独自开车上班的工人比例。拥有大量单人通勤者的郊区通常会面临更多的拥堵,这可能导致通勤时间更长。

主要发现

  • 芝加哥地区司机的平均通勤时间为28.89分钟。平原地区的工作人员通勤时间明显较长,单程通勤时间平均为38.3分钟。
  • 汽车拥有成本因地而异。库克县的平均汽油价格最高:3.89美元。哈维拥有最昂贵的年度汽车保险费:1,340.81美元。
  • 印第安纳州司机面临相对便宜的汽车保有平均而言,他们每年支付1,064.96美元用于汽车保险,每加仑3.56美元用于汽油保险。

10个最糟糕的芝加哥地区通勤

1. Calumet City 平均汽车保险费:1,275.44美元 平均汽油价格:3.89美元 平均通勤时间:34.7分钟 独自开车上班的工人百分比:76.1%

2.平原 平均汽车保险费:1,004.46美元 平均汽油价格:3.68美元 平均通勤时间:38.3分钟 独自开车上班的工人百分比:83.3%

阿尔冈昆 平均汽车保险费:$ 982.81 平均汽油价格:3.70美元 平均通勤时间:37.3分钟 独自开车上班的工人百分比:80.8%

罗密欧维尔 平均汽车保险费:1,022.63美元 平均汽油价格:3.68美元 平均通勤时间:35.6分钟 独自开车上班的工人百分比:82.8%

5.廷利公园 平均汽车保险费:1,050.97美元 平均汽油价格:3.79美元 平均通勤时间:33.9分钟 独自开车上班的工人百分比:81.8%

6.奥兰德公园 平均汽车保险费:1,075.09美元 平均汽油价格:3.79美元 平均通勤时间:33.4分钟 独自开车上班的工人百分比:80.5%

哈维 平均汽车保险费:1,340.81美元 平均汽油价格:3.89美元 平均通勤时间:30.3分钟 独自开车上班的工人百分比:70.4%

巴特利特

平均汽车保险费:991.63美元 平均汽油价格:3.81美元 平均通勤时间:33.9分钟 独自开车上班的工人百分比:81.8%

兰辛

平均汽车保险费:1,133.38美元 平均汽油价格:3.89美元 平均通勤时间:31.1分钟 独自开车上班的工人百分比:80.9%

10.橡树林 平均汽车保险费:1,146.56美元 平均汽油价格:3.89美元 平均通勤时间:30.6分钟 独自开车上班的工人百分比:82.5%

完整清单

年度保费 平均汽油价格 平均通勤时间 单独上下班的工人百分比 复合点
1 伊利诺伊州Calumet市 $1,275.44 $3.89 34.7 76.1 16.93
2 伊利诺伊州普兰菲尔德 $1,004.46 $3.68 38.3 83.3 19.45
3 Algonquin,IL $982.81 $3.70 37.3 80.8 23.25
4 罗密欧维尔,伊利诺伊州 $1,022.63 $3.68 35.6 82.8 26.07
5 伊利诺伊州廷利公园 $1,050.97 $3.79 33.9 81.8 27.14
6 伊利诺伊州奥兰多公园 $1,075.09 $3.79 33.4 80.5 28.13
7 伊利诺伊州哈维 $1,340.81 $3.89 30.3 70.4 28.36
8 伊利诺伊州巴特利特 $991.63 $3.81 33.9 81.8 28.56
9 兰辛,伊利诺伊州 $1,133.38 $3.89 31.1 80.9 29.24
10 伊利诺伊州橡树林 $1,146.56 $3.89 30.6 82.5 29.50
11 伊利诺伊州Oak Lawn $1,169.31 $3.89 30.3 79.4 30.69
12 伊利诺伊州西塞罗 $1,282.25 $3.89 30.9 64.7 30.91
13 伊利诺伊州Bolingbrook $1,066.69 $3.70 32.8 82.4 31.48
14 伊利诺伊州伯班克 $1,115.00 $3.89 30.4 79.5 32.21
15 Berwyn,IL $1,211.88 $3.89 30.4 69.1 32.90
16 伊利诺伊州水晶湖 $949.81 $3.71 32.9 81.1 35.32
17 伊利诺伊州奥克帕克 $1,145.52 $3.89 31.7 57.4 36.14
18 伊利诺伊州Streamwood $974.25 $3.89 30.4 81.4 36.19
19 伊利诺斯州Skokie $1,144.09 $3.89 29.3 73.9 36.22
20 伊利诺伊州内珀维尔 $917.52 $3.70 33.9 75 36.39
21 伊利诺伊州格伦维尤 $1,055.34 $3.89 30.1 73.7 37.17
22 威尔梅特,伊利诺伊州 $1,008.63 $3.89 32.8 58.3 37.50
23 伊利诺伊州布法罗格罗夫 $1,039.56 $3.79 29.5 84.7 37.72
24 伊利诺伊州霍夫曼庄园 $1,031.69 $3.79 30 81.6 37.99
25 尼尔斯,伊利诺伊州 $1,092.81 $3.89 28.8 76.8 38.14
26 伊利诺伊州乔利埃特 $1,015.20 $3.65 31.4 82.6 38.34
27 伍德里奇,IL $978.69 $3.73 31.1 78.3 39.83
28 伊利诺伊州卡彭特斯维尔 $962.56 $3.69 31.3 80.7 40.00
29 伊利诺伊州芝加哥高地 $1,171.25 $3.89 27 77.3 40.02
30 戴尔,IN $1,037.13 $3.56 30.2 87.3 41.33
31 伊利诺伊州阿灵顿高地 $958.84 $3.89 28.4 81.8 41.77
32 伊利诺伊州Mount Prospect $999.81 $3.89 28.5 77.2 41.88
33 伊利诺伊州Park Ridge $1,147.00 $3.89 27.5 70.7 42.02
34 伊利诺伊州绍姆堡 $997.70 $3.89 27.5 83.8 42.06
35 Schererville,IN $1,034.56 $3.56 29.9 86.9 42.35
36 伊利诺伊州诺斯布鲁克 $1,034.50 $3.89 28.6 72 42.42
37 伊利诺斯州帕拉蒂尼 $980.41 $3.89 28.2 79.3 42.51
38 伊利诺伊州德斯普兰斯 $1,002.06 $3.89 27.7 79.1 43.17
39 伊利诺伊州Carol Stream $974.88 $3.73 29 82.9 43.69
40 伊利诺伊州Gurnee $933.94 $3.70 30.2 79.7 43.92
41 伊利诺伊州汉诺威公园 $1,019.38 $3.81 28.8 73.8 43.94
42 伊利诺伊州高地公园 $1,050.75 $3.70 29.9 70.9 44.12
43 伊利诺伊州麦克纳里 $951.94 $3.71 29.1 83.4 44.29
44 埃尔金,伊利诺伊州 $972.13 $3.79 28.3 80.1 44.97
45 伊利诺伊州Mundelein $959.44 $3.70 29.4 78.6 45.56
46 威灵,伊利诺伊州 $1,054.44 $3.89 25.5 81.8 46.14
47 伊利诺伊州圣查尔斯 $921.69 $3.71 29 81.4 46.56
48 Belvidere,IL $978.50 $3.52 30.1 80.7 47.10
49 艾利赫斯特,伊利诺伊州 $970.00 $3.81 27.8 75.4 47.59
50 伊利诺伊州奥罗拉 $951.63 $3.68 29 77.9 47.69
51 哈蒙德,印第安纳州 $1,160.19 $3.56 26.9 81.4 48.05
52 霍巴特,印第安纳州 $1,036.13 $3.56 27.6 86.7 48.37
53 格里菲斯,IN $1,048.94 $3.56 26.9 90.3 48.41
54 伊利诺伊州埃文斯顿 $1,054.77 $3.89 29.2 49.1 48.82
55 伊利诺伊州弗农山 $984.56 $3.70 27.4 81.5 48.84
56 Merrillville,IN $1,046.75 $3.56 27.2 86.9 48.98
57 伊利诺伊州道纳斯格罗夫 $979.97 $3.73 28.1 74.1 49.19
58 Portage,IN $1,016.88 $3.56 27.4 87 49.36
59 Glen Ellyn,IL $976.06 $3.73 28.3 72.5 49.40
60 伊利诺伊州格伦代尔高地 $952.19 $3.73 27.1 82.3 49.63
61 伊利诺伊州伦巴第市 $951.25 $3.73 27.2 81.5 49.70
62 艾迪生,伊利诺伊州 $990.19 $3.73 27 79.2 49.79
63 Crown Point,IN $1,024.50 $3.56 27 87.3 50.10
64 伊利诺伊州埃尔克格罗夫村 $979.13 $3.81 25.2 83.8 50.90
65 加里,IN $1,181.34 $3.56 25.5 79.3 51.79
66 伊利诺伊州梅尔罗斯帕克 $1,146.38 $3.89 23.3 71.7 52.61
67 惠顿,伊利诺伊州 $930.16 $3.73 27.5 72 53.21
68 明斯特,IN $1,023.56 $3.56 26.4 82.9 53.35
69 伊利诺伊州巴达维亚 $906.06 $3.69 27.1 78.9 53.51
70 伊利诺伊州芝加哥市 $954.56 $3.73 26.3 73.1 55.11
71 伊利诺伊州沃基根 $978.75 $3.70 26.3 70.3 56.13
72 东芝加哥,IN $1,173.06 $3.56 22.3 77.9 60.93
73 瓦尔帕莱索,印第安纳州 $996.47 $3.56 23.3 81.6 62.76
74 伊利诺伊州坎卡基 $976.94 $3.59 20.7 73.3 72.53
75 伊利诺伊州DeKalb $891.63 $3.55 20.9 70.3 77.02
76 伊利诺伊州北芝加哥市 $968.38 $3.70 17.2 37.3 92.65

方法 每个地方的总分由以下措施计算:

  1. 2012年美国人口普查局美国社区调查的平均旅行时间。
  2. 从2012年美国人口普查局美国社区调查中驾车单独乘车的工人百分比。
  3. Gas Buddy所有县的平均汽油价格。
  4. 我们的网站汽车保险比较工具的平均汽车保险费率。

通过Shutterstock芝加哥的形象。