• 2024-07-06

完整排名:我可以在前100名都市中获得多少房子?

不要嘲笑我們的性

不要嘲笑我們的性

目录:

Anonim

Investmentmatome评估了全国100大都市区中每个典型家庭能够承受的房屋数量。

通过使用债务,收入中位数,住房成本和房屋价格数据,我们能够建议有多少家庭可以在保持健康的预算参数范围内消费。

请转到下表查看美国100个人口最多的大都市区的数据。要按人口阅读有关前10个都市区的更多详细信息,请单击此处。

方法

所有推荐的房屋价格均来自我们网站的家庭负担能力计算。建议的总房屋价值估计为首付款和最高常规贷款与抵押贷款保险的总和。然后将房屋价格除以Zillow 2014年每平方英尺的平均价格来计算估计的大小。

计算首期付款 我们使用2013年美国人口普查局每个都市区的已婚夫妇家庭收入中位数,并使用2015年BLS就业成本指数调整数字。

然后调整收入以包括联邦所得税,并将税后数字乘以美国10年的个人储蓄率4.8%来计算每年的储蓄。我们假设买房的储蓄期是10年。

收入成本(估计约为房屋中位数的3%)从节省中扣除,以计算最终的首付款。许多购房者报告收到家人的礼物以帮助他们支付首付款,因此我们的计算可能略低于实际平均值。

计算住房贷款价值 我们假设所有贷款都是传统的30年期固定抵押贷款,利率基于Zillow 2013-2015州的平均值。债务与收入比率设定为36%,这是大多数家庭负担能力计算器中使用的标准最大金额。

循环债务是使用Investmentmatome的国家信用卡债务统计和Lending Club的汽车贷款数据计算的。

中位数房地产税是根据2013年人口普查数据按地铁面积计算的,房主保险来自Zillow的州。

100个都市区域的住房负担能力数据

“Metro area affordableability rank”栏目的排名为1-100,这意味着数字越高,在该城市购买房屋的成本就越低。

地铁区 人口 估计2015年家庭收入 平均抵押贷款利率 年度财产税 建议每月按揭 建议房价 Zillow 2014年每平方英尺的价格 总负担平方英尺 地铁区负担能力排名
纽约 - 纽瓦克泽西市 19,949,502 $104,685 3.79% 1.75% $1,535 $314,177 $253 1,243 92
洛杉矶 - 长滩 - 阿纳海姆 13,131,431 $85,210 3.72% 0.84% $1,262 $256,736 $339 757 99
芝加哥内珀维尔埃尔金 9,537,040 $93,163 3.73% 2.12% $1,407 $293,626 $130 2,250 59
达拉斯 - 沃斯堡 - 阿灵顿 6,812,373 $88,252 3.69% 2.25% $1,314 $277,205 $101 2,748 28
休斯顿 - 伍德兰兹 - 糖地 6,313,158 $87,709 3.69% 2.35% $1,299 $274,540 $102 2,693 34
费城 - 卡姆登威尔明顿 6,034,678 $102,002 3.72% 1.57% $1,788 $366,891 $129 2,837 24
华盛顿 - 阿灵顿 - 亚历山大 5,950,214 $130,388 3.83% 1.00% $2,564 $511,656 $203 2,517 40
迈阿密 - 劳德代尔堡 - 西棕榈滩 5,828,191 $71,749 3.79% 1.35% $858 $183,136 $161 1,141 94
亚特兰大 - 桑迪斯普林斯 - 罗斯威尔 5,524,693 $84,896 3.77% 1.10% $1,389 $287,607 $95 3,032 14
波士顿剑桥牛顿 4,684,299 $114,017 3.73% 1.22% $1,978 $402,276 $224 1,794 77
旧金山 - 奥克兰 - 海沃德 4,516,276 $120,013 3.72% 0.87% $2,199 $438,646 $402 1,091 95
凤凰城的梅萨 - 斯科茨代尔 4,398,762 $77,134 3.72% 0.83% $1,231 $255,947 $124 2,071 66
Riverside-San Bernardino-Ontario 4,380,878 $74,318 3.72% 1.09% $1,033 $216,411 $164 1,321 89
底特律 - 沃伦 - 迪尔伯恩 4,294,983 $85,835 3.71% 2.03% $1,423 $297,141 $98 3,024 15
西雅图 - 塔科马贝尔维尤 3,610,105 $100,425 3.71% 1.07% $1,771 $361,426 $177 2,039 68
明尼阿波利斯 - 圣。保罗 - 布卢明顿 3,459,146 $99,845 3.73% 1.24% $1,827 $373,880 $161 2,316 58
圣地亚哥 - 卡尔斯巴德 3,211,252 $89,030 3.72% 0.85% $1,400 $285,000 $292 975 97
坦帕 - 圣。圣彼得堡 - 克利尔沃特 2,870,569 $72,707 3.79% 1.13% $963 $204,503 $102 2,008 71
圣路易斯 2,799,609 $85,889 3.71% 1.33% $1,484 $307,531 $105 2,928 19
巴尔的摩 - 哥伦比亚 - 托森 2,770,738 $106,968 3.77% 1.01% $1,982 $401,730 $165 2,437 49
丹佛极光莱克伍德 2,697,476 $95,134 3.70% 0.72% $1,708 $349,661 $183 1,906 75
匹兹堡 2,360,867 $84,236 3.72% 1.75% $1,380 $287,981 $101 2,852 22
夏洛特协和加斯托尼亚 2,335,358 $81,216 3.75% 0.95% $1,355 $280,232 $98 2,855 21
波特兰 - 温哥华 - 希尔斯伯勒 2,315,089 $86,024 3.73% 1.10% $1,450 $297,325 $168 1,765 81
圣安东尼奥 - 新布朗费尔斯 2,277,516 $77,372 3.69% 2.10% $1,031 $220,849 $103 2,136 62
奥兰多 - 基西米 - 桑福德 2,267,846 $69,193 3.79% 1.18% $843 $180,433 $104 1,729 82
萨克拉门托罗斯维尔 - 阿登商场 2,215,770 $84,846 3.72% 1.01% $1,335 $275,465 $183 1,509 84
辛辛那提 2,134,109 $84,998 3.71% 1.42% $1,469 $304,307 $91 3,330 7
克利夫兰 - 伊利里亚 2,064,725 $85,306 3.71% 1.89% $1,436 $298,800 $85 3,504 4
堪萨斯城 2,052,048 $86,875 3.71% 1.33% $1,514 $313,296 $99 3,156 10
拉斯维加斯 - 亨德森 - 天堂 2,027,868 $70,813 3.75% 1.04% $1,012 $212,667 $109 1,957 73
哥伦布 1,967,066 $86,205 3.71% 1.74% $1,457 $302,522 $96 3,140 11
印第安纳波利斯 - 卡梅尔 - 安德森 1,953,613 $81,523 3.74% 0.98% $1,425 $294,318 $56 5,302 1
圣何塞 - 桑尼维尔 - 圣克拉拉 1,919,641 $126,037 3.72% 0.91% $2,320 $461,205 $452 1,020 96
奥斯汀 - 圆石 1,883,051 $94,926 3.69% 2.14% $1,464 $305,968 $131 2,341 56
纳什维尔戴维森 - 莫非斯堡 - 富兰克林 1,757,424 $79,716 3.77% 0.79% $1,349 $277,756 $111 2,508 43
弗吉尼亚海滩 - 诺福克 - 纽波特新闻 1,706,816 $88,410 3.76% 0.87% $1,545 $315,995 $129 2,444 48
普罗维登斯 - 沃里克 1,604,291 $91,906 3.77% 1.37% $1,518 $311,451 $174 1,789 78
Milwaukee-Waukesha-West Allis 1,569,659 $89,148 3.71% 2.00% $1,465 $304,133 $110 2,775 27
杰克逊维尔 1,394,624 $80,602 3.79% 1.06% $1,202 $251,143 $102 2,462 46
孟菲斯 1,343,850 $81,243 3.77% 1.17% $1,372 $283,998 $78 3,663 2
俄克拉荷马城 1,319,677 $77,352 3.73% 1.02% $1,107 $234,097 $95 2,476 45
路易斯维尔/杰斐逊县 1,262,928 $82,005 3.72% 0.93% $1,461 $301,522 $103 2,941 18
里士满 1,248,513 $92,777 3.76% 0.82% $1,699 $346,700 $117 2,973 17
新奥尔良 - 梅泰里 1,240,977 $80,869 3.71% 0.64% $1,213 $254,613 $105 2,415 51
哈特福德 - 西哈特福德 - 东哈特福德 1,215,211 $107,305 3.72% 1.90% $1,874 $384,606 $146 2,639 35
罗利 1,214,516 $93,928 3.75% 0.86% $1,721 $351,588 $111 3,163 9
盐湖城 1,140,483 $82,750 3.79% 0.73% $1,527 $309,752 $162 1,918 74
伯明翰胡佛 1,140,300 $77,352 3.73% 0.52% $1,298 $269,247 $96 2,812 25
布法罗 - 奇克托瓦加 - 尼亚加拉瀑布 1,134,115 $82,639 3.79% 2.80% $1,172 $247,421 $96 2,582 36
罗切斯特 1,083,278 $82,996 3.79% 2.98% $1,152 $243,462 $89 2,724 29
大急流城 - 怀俄明州 1,016,603 $76,097 3.71% 1.61% $1,175 $246,715 $91 2,724 30
图森 996,554 $71,862 3.72% 1.03% $1,048 $220,605 $110 2,011 70
檀香山市区 983,429 $98,278 3.74% 0.30% $1,792 $355,429 $458 776 98
塔尔萨 961,321 $73,396 3.73% 1.01% $989 $210,961 $87 2,416 50
弗雷斯诺 955,272 $67,346 3.72% 0.94% $885 $187,644 $128 1,464 85
布里奇波特 - 斯坦福德 - 诺沃克 939,904 $131,923 3.72% 1.56% $2,445 $494,115 $245 2,014 69
伍斯特 926,710 $96,248 3.73% 1.36% $1,527 $315,963 $151 2,088 65
阿尔伯克基 901,932 $76,523 3.70% 0.92% $1,180 $246,772 $103 2,385 53
奥马哈 - 康瑟尔布拉夫斯 895,999 $86,412 3.77% 1.99% $1,454 $300,614 $104 2,884 20
阿尔巴尼 - 斯克内克塔迪 - 特洛伊 877,905 $96,471 3.79% 2.05% $1,534 $317,032 $133 2,380 54
贝克斯菲尔德 864,124 $72,359 3.72% 1.17% $1,027 $216,759 $122 1,780 79
纽黑文 - 米尔福德 862,287 $102,014 3.72% 2.02% $1,681 $346,967 $148 2,339 57
诺克斯维尔 852,147 $68,397 3.77% 0.66% $1,039 $216,679 $103 2,094 64
格林维尔 - 安德森 - 莫尔丁 850,965 $71,288 3.75% 0.63% $1,047 $219,947 $90 2,450 47
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura 839,620 $105,622 3.72% 0.84% $1,872 $377,639 $296 1,274 90
埃尔帕索 831,935 $56,660 3.69% 2.23% $436 $102,383 $87 1,177 93
阿伦敦,伯利恒,伊斯顿 827,048 $85,117 3.72% 1.75% $1,292 $269,902 $113 2,394 52
巴吞鲁日 820,159 $89,174 3.71% 0.54% $1,487 $309,078 $109 2,842 23
麦卡伦 - 爱丁堡任务 815,996 $47,545 3.69% 2.33% $202 $56,067 $81 692 100
802,489 $77,732 3.71% 1.82% $1,246 $260,906 $74 3,511 3
哥伦比亚 793,360 $78,144 3.75% 0.65% $1,252 $260,824 $84 3,096 13
格林斯博罗高点 741,065 $71,107 3.75% 0.98% $1,068 $223,687 $89 2,500 44
北港 - 萨拉索塔 - 布雷登顿 732,535 $70,933 3.79% 1.08% $896 $190,492 $142 1,339 88
Little Rock-North Little Rock-Conway 723,743 $74,417 3.72% 0.70% $1,113 $234,257 $91 2,570 37
查尔斯顿 - 北查尔斯顿 712,220 $85,322 3.75% 0.58% $1,451 $299,057 $142 2,106 63
阿克伦 705,686 $82,994 3.71% 1.67% $1,399 $291,020 $83 3,497 5
斯托克顿 - 洛迪 704,379 $72,839 3.72% 1.16% $999 $210,249 $151 1,393 86
Colorado Springs 678,319 $84,276 3.70% 0.54% $1,436 $296,521 $116 2,548 39
雪城 661,934 $83,982 3.79% 2.75% $1,214 $255,657 $94 2,713 32
珊瑚角 - 迈尔斯堡 661,115 $67,644 3.79% 1.22% $803 $172,346 $127 1,357 87
温斯顿 - 塞勒姆 650,820 $69,819 3.75% 0.89% $1,039 $217,869 $87 2,512 41
博伊西市 649,321 $70,180 3.73% 0.82% $1,078 $225,009 $104 2,158 61
威奇托 637,989 $77,824 3.74% 1.35% $1,312 $272,541 $87 3,138 12
麦迪逊 627,431 $94,013 3.71% 1.95% $1,589 $327,927 $138 2,379 55
斯普林菲尔德 626,915 $88,222 3.73% 1.45% $1,313 $274,285 $140 1,964 72
Lakeland-Winter Haven 623,009 $59,644 3.79% 1.06% $609 $134,862 $88 1,531 83
奥格登 - 克利尔菲尔 621,853 $80,152 3.79% 0.72% $1,468 $298,661 $136 2,202 60
托莱多 608,145 $76,865 3.71% 1.82% $1,226 $257,171 $78 3,295 8
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach 600,756 $59,125 3.79% 1.10% $565 $125,754 $100 1,261 91
得梅因 - 西得梅因 599,789 $90,831 3.74% 1.68% $1,596 $328,928 $122 2,700 33
奥古斯塔 - 里士满县 581,551 $75,622 3.77% 0.84% $1,172 $244,923 $82 2,973 16
杰克逊 578,361 $75,439 3.71% 0.75% $1,178 $247,413 $97 2,559 38
普罗沃奥勒姆 562,338 $74,639 3.79% 0.61% $1,310 $266,506 $130 2,055 67
斯克兰顿 - 威尔克斯巴里 - 黑泽尔顿 562,037 $71,506 3.72% 1.46% $1,028 $217,267 $86 2,512 42
哈里斯堡卡莱尔 557,711 $85,601 3.72% 1.40% $1,419 $294,572 $106 2,788 26
扬斯敦 - 沃伦·博德曼 555,506 $66,698 3.71% 1.52% $975 $206,727 $59 3,497 6
棕榈湾 - 墨尔本 - 泰特斯维尔 550,823 $69,232 3.79% 1.05% $876 $187,057 $99 1,891 76
查塔努加 540,387 $73,732 3.77% 0.83% $1,184 $245,812 $90 2,722 31
斯波坎 - 斯波坎谷 535,189 $72,251 3.71% 1.09% $1,044 $219,467 $124 1,774 80

图片来自iStock。