• 2024-07-03

收入最平等的城市

會聲會影-全景平移縮放

會聲會影-全景平移縮放

目录:

Anonim

收入平等的美国怎么样?也许有点像罗密欧维尔,伊利诺伊州或田纳西州的斯普林希尔。根据Investmentmatome的研究,在收入分配方面,这些地方是全国最平等的地方之一。

当然,这些社区的家庭仍然存在收入不平等,但贫富差距远远小于美国其他地方的差距,而美国的差距正在扩大。

根据美国人口普查局美国社区的数据,2007年,前5%的平均家庭收入比最低20%的平均家庭高出26倍,到2013年,这一差异已增加到近30倍。调查。

衡量不平等

经济不平等可以通过多种方式来衡量,例如通过财富分配或消费。在本研究中,我们选择关注美国1500多个城市的家庭收入分配。为了确定最大收入平价和最不平等存在的位置,我们使用了基尼指数,也称为基尼系数。该指数衡量收入分配与完全平等的差异程度。

数字意味着什么

基尼指数为零,表明完全平等,意味着美国的每个家庭都有相同的收入。另一方面,指数为100意味着一个家庭获得了该国的全部收入。在税收和转移的再分配效应(如社会保障和福利)之前,美国的基尼系数为48。美国城市的指数范围很广 - 从27到63。

然而,这种收入分配的相对衡量并不能说明整个故事。基尼系数本身可以表明城市的收入平等,而不是社区的经济健康状况。为了了解该图片,该指数可以与城市的收入中位数数据配对。

以下是收入最多且最不平等的美国城市。我们已经列出了每个城市前20%和最低20%家庭收入中位数的数据,以估算每个地区的绝对财富水平。

按数字

59: 纽约哈里森的基尼指数是美国最高的基尼指数,表明富人和穷人之间的经济差异是最大的。

$936,926: 加利福尼亚州纽波特海滩与最低20%家庭的平均收入和前5%的平均收入之间存在差异。

$108,032: 差异是美国伊利诺伊州罗密欧维尔最小的国家之一,在最低20%的家庭和前20%的平均收入之间。

31次: 路易斯安那州新奥尔良的差异在前20%的平均收入和最低20%的家庭之间。

按收入划分的美国最平等的城市

城市和州 基尼指数 平均家庭 收入最低20% 平均家庭 中间收入20% 平均家庭收入 前20% 家庭收入中位数
1 伊利诺伊州罗密欧维尔 30.36 $24,315 $67,645 $132,347 $66,034
2 田纳西州斯普林希尔 30.96 $26,735 $74,214 $157,191 $75,390
3 伊利诺伊州奥斯威戈 31.69 $30,326 $92,716 $191,082 $92,142
4 德克萨斯州凯尔 32.12 $23,274 $75,966 $151,363 $76,141
5 德克萨斯州威利 32.43 $27,443 $82,046 $170,856 $82,036
6 犹他州里弗顿 32.54 $31,771 $84,042 $190,321 $82,373
7 安多弗,明尼苏达州 32.65 $30,091 $92,015 $188,847 $92,399
8 Cottage Grove,明尼苏达州 32.67 $27,358 $79,672 $172,203 $79,137
9 犹他州西乔丹 32.8 $21,750 $66,668 $141,025 $66,263
10 犹他州南乔丹 32.96 $32,932 $87,577 $199,260 $86,775
11 独立,肯塔基州 33.01 $18,155 $65,413 $133,275 $64,297
12 伊利诺伊州Plainfield 33.08 $36,265 $107,304 $228,633 $107,932
13 犹他州罗伊 33.18 $18,860 $59,779 $126,575 $59,468
14 密西西比州霍恩湖 33.59 $14,756 $47,200 $100,597 $46,935
15 德克萨斯州小榆树 33.61 $25,371 $78,936 $168,719 $77,612
16 堪萨斯州德比 33.62 $20,758 $64,844 $142,393 $65,412
17 亚利桑那州马里科帕 33.64 $23,831 $66,029 $150,381 $64,705
18 拉姆齐,明尼苏达州 33.74 $30,860 $83,443 $191,655 $82,099
19 田纳西州La Vergne 33.77 $21,755 $54,987 $132,820 $53,498
20 伊利诺伊州新莱诺克斯 33.78 $27,914 $90,567 $192,568 $90,950
21 得克萨斯州科林斯市 33.84 $26,634 $90,093 $193,627 $88,713
22 锡拉丘兹,犹他州 33.85 $30,813 $84,617 $194,438 $83,963
23 花墩,得克萨斯州 34.15 $41,879 $121,737 $280,414 $121,605
24 西班牙福克,犹他州 34.16 $20,809 $61,258 $138,464 $62,073
25 明尼苏达州罗斯蒙特 34.27 $27,864 $90,630 $197,690 $90,012
26 伊利诺伊州南埃尔金 34.45 $24,609 $82,677 $177,675 $81,566
27 北卡罗来纳州埃佩克斯 34.63 $27,594 $91,980 $199,557 $89,269
28 明尼苏达州Champlin 34.71 $27,639 $81,569 $187,463 $82,270
29 德克萨斯州罗利特 34.73 $25,143 $83,074 $184,714 $83,002
30 伊利诺伊州荷马格伦 34.77 $27,417 $92,148 $206,443 $92,841
31 德克萨斯州Watauga 34.92 $16,601 $61,217 $134,471 $60,138
31 伊利诺伊州丘陵湖 34.92 $25,289 $83,836 $188,002 $82,987
33 加州拉普恩特 35.24 $17,654 $54,656 $127,825 $54,510
34 鲍里,马里兰州 35.31 $31,217 $103,878 $235,727 $103,618
34 莱希,犹他州 35.31 $26,478 $74,949 $181,527 $74,566
36 明尼苏达州麋鹿河 35.39 $23,080 $75,747 $170,762 $73,586
37 密苏里州的O'Fallon 35.52 $22,735 $76,263 $173,021 $76,691
38 帕克,科罗拉多州 35.54 $26,964 $95,328 $215,081 $96,429
38 惊喜,亚利桑那州 35.54 $16,792 $57,024 $131,680 $56,741
40 伊利诺伊州巴特利特 35.78 $27,126 $96,839 $217,977 $97,590
41 田纳西州巴特利特 35.84 $27,070 $78,413 $191,021 $79,116
42 密苏里州圣彼得斯 35.94 $20,912 $68,576 $160,988 $68,329
43 加州Moorpark 35.96 $29,300 $100,975 $237,894 $100,477
44 田纳西州朱丽叶山 36.04 $19,433 $69,121 $159,724 $68,986
44 北里奇维尔,俄亥俄州 36.04 $19,764 $65,274 $152,610 $65,255
46 爱荷华州安克尼 36.06 $18,834 $72,236 $163,028 $71,469
46 密苏里州温兹维尔 36.06 $23,238 $70,779 $176,097 $68,765
48 奥维耶多,佛罗里达州 36.07 $22,638 $82,221 $189,178 $82,143
48 阿拉巴马州佩勒姆 36.07 $21,129 $68,651 $161,315 $68,347
50 伊利诺伊州维拉公园 36.08 $18,461 $72,735 $159,942 $72,831

美国收入最少的城市

城市和州 基尼指数 最低20%的家庭平均收入 中等家庭平均收入20% 平均家庭收入前20% 家庭收入中位数
1 田纳西州库克维尔 63.48 $2,666 $27,389 $176,180 $27,090
1 加利福尼亚州比佛利山庄 63.48 $14,055 $91,971 $662,761 $89,225
3 佛罗里达迈阿密海滩 61.07 $8,840 $42,209 $276,750 $42,295
4 密歇根州东兰辛 60.78 $4,178 $32,919 $202,562 $32,644
4 那不勒斯佛罗里达 60.78 $13,217 $79,251 $499,784 $77,294
6 雅典,俄亥俄州 60.74 $2,520 $17,566 $123,872 $17,774
7 伊利诺伊州卡本代尔 59.95 $1,483 $17,801 $111,250 $17,236
8 弗吉尼亚州布莱克斯堡 59.69 $2,889 $31,627 $179,237 $30,883
9 伊萨卡,纽约 59.31 $600 $28,179 $144,947 $28,208
10 哈里森,纽约 58.62 $21,857 $108,302 $632,220 $104,340
10 宾州州立大学 58.62 $2,451 $27,146 $141,020 $26,529
12 美国佐治亚州亚特兰大 58.59 $6,865 $47,022 $254,085 $46,783
13 门罗,路易斯安那州 58.23 $5,863 $27,247 $161,512 $26,630
14 印第安纳州西拉斐特 57.34 $3,437 $29,875 $154,217 $29,901
14 布卢明顿,印第安纳州 57.34 $3,009 $28,232 $142,916 $27,393
16 佐治亚州桑迪斯普林斯 57.13 $12,634 $61,267 $347,238 $60,777
17 伊利诺伊州哈维 56.91 $669 $19,500 $91,816 $19,531
18 哈蒂斯堡,密西西比州 56.89 $4,926 $26,432 $136,075 $25,991
19 佛罗里达州冬季公园 56.79 $13,274 $60,685 $340,382 $60,434
20 德克萨斯州大学城 56.4 $3,763 $31,476 $159,595 $30,947
21 佐治亚州斯泰茨伯勒 56.36 $2,309 $21,681 $98,797 $21,375
22 路易斯安那州新奥尔良市 56.24 $5,784 $36,099 $177,840 $35,837
23 迈阿密,佛罗里达 56.11 $6,218 $30,223 $155,335 $30,126
24 伊利诺伊州厄巴纳 56.07 $3,214 $28,628 $137,229 $28,085
25 牛津,俄亥俄州 55.55 $3,001 $33,478 $154,086 $34,159
26 俄亥俄州辛辛那提市 55.22 $4,943 $32,733 $151,700 $32,316
27 北卡罗来纳州教堂山 55.09 $7,635 $65,732 $298,119 $63,757
28 南卡罗来纳州格林维尔 55.05 $7,018 $39,860 $192,954 $39,591
29 德克萨斯州加尔维斯顿 55.04 $6,352 $38,690 $176,812 $38,218
30 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 54.84 $15,456 $91,511 $422,713 $91,019
31 路易斯安那州拉斯顿 54.83 $2,017 $26,328 $115,477 $25,315
32 加利福尼亚州纽波特海滩 54.81 $18,018 $107,755 $504,144 $107,257
32 新泽西州首脑会议 54.81 $27,126 $117,674 $605,420 $115,184
34 加利福尼亚州伯克利 54.69 $6,918 $62,951 $272,963 $62,761
35 佛罗里达博尼塔斯普林斯 54.64 $12,857 $51,286 $256,573 $51,009
36 雅典 - 克拉克县,佐治亚州 54.6 $3,726 $32,010 $139,988 $31,884
37 得克萨斯州特克萨卡纳 54.51 $7,669 $38,530 $170,701 $38,826
38 普罗维登斯,罗德岛州 54.48 $6,176 $36,878 $165,352 $36,700
39 新泽西州大西洋城 54.42 $5,636 $26,813 $124,957 $26,511
40 纽约,纽约 54.38 $9,119 $51,828 $233,613 $51,526
41 密西西比州斯塔克维尔 54.27 $4,175 $29,563 $134,256 $30,220
42 奥斯威戈湖,俄勒冈州 54.22 $16,876 $79,280 $377,492 $78,555
43 达拉斯,德克萨斯州 54.19 $9,237 $42,537 $202,654 $42,026
44 阿拉巴马州奥本市 54.17 $4,301 $39,613 $168,316 $39,378
45 肯特,俄亥俄州 54.03 $5,123 $34,262 $151,147 $33,280
46 佛罗里达州坦帕市 54.02 $8,450 $42,259 $196,934 $41,927
47 加州西好莱坞 54 $9,444 $54,428 $244,730 $52,829
48 北卡罗来纳州斯泰茨维尔 53.97 $7,302 $31,845 $148,760 $31,546
49 南卡罗来纳州默特尔比奇 53.96 $9,627 $35,965 $177,810 $34,621
50 阿肯色州费耶特维尔 53.81 $5,261 $37,285 $165,035 $36,619

2007年至2013年收入不平等下降最多的城市

城市和州 基尼系数在2007年 2007年平均家庭收入低于20% 2007年中等家庭平均收入为20% 2007年平均家庭收入前20% 2007年家庭收入中位数 2013年基尼指数 2013年平均家庭收入低于20% 2013年中等家庭平均收入为20% 2013年平均家庭收入前20% 2013年家庭收入中位数 2007 - 2013年基尼系数降低
1 拉古纳山,加利福尼亚 54.6 $22,039 $102,043 $487,580 $100,869 45.8 $23,145 $92,650 $311,930 $92,294 8.78
2 密西西比州图珀洛 54.1 $8,253 $45,320 $201,640 $44,113 47.2 $9,214 $41,831 $142,068 $41,465 6.94
3 朴茨茅斯,俄亥俄州 54.8 $5,236 $23,456 $116,502 $23,301 48.2 $7,436 $29,256 $109,214 $28,956 6.59
4 加利福尼亚州南帕萨迪纳市 51.7 $18,283 $86,035 $352,968 $85,878 45.3 $21,522 $81,494 $280,208 $81,398 6.4
4 路易斯安那州亚历山大 56.7 $7,222 $32,762 $173,529 $32,721 50.3 $7,959 $34,338 $139,827 $34,197 6.4
6 德克萨斯州新布朗费尔斯 44.2 $13,799 $60,543 $182,613 $60,075 37.8 $15,876 $56,597 $138,802 $56,391 6.36
7 萨拉索塔,佛罗里达州 57.3 $10,792 $44,586 $246,859 $44,015 51.1 $10,402 $42,064 $177,344 $42,782 6.24
8 马萨诸塞州菲奇堡 48.6 $11,029 $49,920 $172,834 $49,241 42.4 $10,024 $43,962 $124,522 $44,312 6.18
9 路易斯安那州拉斯顿 60.9 $3,712 $29,384 $168,404 $27,808 54.8 $2,017 $26,328 $115,477 $25,315 6.07
10 里奇克莱斯特,加利福尼亚 46.0 $10,763 $56,990 $178,352 $57,209 40.0 $12,556 $58,449 $145,634 $57,708 6.05
11 加州Moorpark 41.5 $26,607 $102,920 $290,865 $101,237 36.0 $29,300 $100,975 $237,894 $100,477 5.54
11 Carteret,新泽西州 45.9 $9,494 $56,761 $176,807 $57,614 40.4 $10,961 $58,350 $139,640 $57,763 5.54
13 德克萨斯州邓肯维尔 42.6 $14,835 $55,580 $166,843 $54,343 37.3 $16,817 $54,865 $139,960 $55,619 5.26
14 阿拉巴马州塔斯卡卢萨 56.9 $5,083 $32,564 $164,741 $32,103 51.7 $6,842 $37,331 $151,364 $37,901 5.18
15 南卡罗来纳州艾肯 51.8 $9,389 $54,418 $226,576 $53,934 46.7 $10,374 $52,488 $175,070 $51,627 5.1
16 昆士兰,伊利诺伊州 48.0 $9,746 $39,491 $141,745 $39,517 42.9 $9,999 $39,001 $117,108 $38,805 5.06
17 珍珠,密西西比州 44.4 $10,235 $41,640 $132,038 $41,481 39.4 $13,354 $45,340 $122,814 $46,474 4.98
18 内布拉斯加州哥伦布市 42.3 $13,546 $49,915 $146,483 $50,423 37.3 $15,724 $47,877 $123,789 $47,265 4.97
19 加利福尼亚州马德拉 45.5 $13,191 $44,846 $152,779 $45,476 40.7 $10,449 $41,130 $113,102 $40,975 4.77
20 加利福尼亚州萨拉托加市 49.6 $28,176 $156,584 $576,900 $154,223 44.9 $33,323 $175,597 $535,514 $170,373 4.73
21 南卡罗来纳州斯帕坦堡 54.4 $7,526 $35,503 $162,659 $36,216 49.7 $5,380 $32,870 $117,571 $33,381 4.68
22 阿拉巴马州诺斯波特 45.0 $7,308 $47,930 $135,345 $48,414 40.3 $11,632 $50,395 $128,354 $50,617 4.68
23 达纳点,加利福尼亚州 51.3 $19,521 $91,643 $366,963 $91,751 46.6 $19,693 $82,738 $289,429 $81,584 4.67
24 宾夕法尼亚州伯特利公园 42.5 $17,188 $66,316 $190,411 $66,427 37.9 $19,963 $70,737 $174,450 $71,229 4.6
25 伊利诺伊州查尔斯顿 57.6 $3,675 $23,811 $134,131 $23,381 53.1 $5,807 $26,960 $127,896 $26,521 4.54
26 佛罗里达州帕克兰 43.9 $30,296 $117,590 $364,832 $116,726 39.6 $37,604 $125,865 $344,270 $126,105 4.34
27 北卡罗来纳州的维克森林 42.4 $19,340 $68,003 $207,257 $66,228 38.2 $19,271 $80,102 $193,760 $78,791 4.21
28 印第安纳州哥伦布市 46.9 $12,964 $54,439 $188,779 $53,347 42.7 $13,984 $54,785 $161,626 $54,877 4.19
29 伊利诺伊州森林湖 56.6 $36,063 $175,360 $953,476 $169,278 52.4 $27,948 $159,681 $686,283 $152,415 4.17
30 密苏里州弗格森 46.0 $9,459 $40,325 $132,633 $40,737 41.8 $7,439 $39,074 $101,810 $39,377 4.16
31 弗吉尼亚州弗雷德里克斯堡 52.4 $12,030 $49,027 $213,400 $48,208 48.3 $10,250 $48,869 $178,601 $47,945 4.11
32 洛矶山脉,北卡罗来纳州 48.3 $6,866 $40,607 $142,041 $40,454 44.2 $8,931 $36,086 $113,190 $36,308 4.08
32 萨姆特,南卡罗来纳州 52.5 $8,707 $33,650 $156,287 $33,114 48.4 $7,650 $38,644 $141,415 $38,825 4.08
34 阿拉巴马州贝塞麦 50.6 $7,133 $31,578 $130,098 $31,582 46.6 $5,398 $28,838 $96,060 $28,991 4.01
35 俄克拉荷马州庞卡城 47.4 $10,696 $42,708 $149,976 $42,568 43.4 $10,792 $40,011 $124,122 $40,059 3.98
36 俄克拉荷马州巴特尔斯维尔 49.0 $11,274 $46,860 $175,373 $46,874 45.1 $11,581 $48,465 $157,570 $47,928 3.91
37 北卡罗来纳州科尼利厄斯 48.4 $25,681 $87,450 $351,005 $85,970 44.6 $20,920 $75,984 $248,865 $76,959 3.84
38 德克萨斯州敖德萨 46.9 $11,033 $47,554 $162,088 $47,102 43.1 $13,968 $54,427 $164,470 $54,009 3.82
39 加利福尼亚州尤里卡 46.3 $8,027 $35,155 $123,505 $34,962 42.5 $9,870 $37,808 $113,453 $37,683 3.76
40 宾夕法尼亚州Williamsport 48.2 $6,562 $30,540 $111,285 $30,245 44.5 $7,697 $34,839 $106,912 $35,096 3.71
41 亚利桑那州哈瓦苏湖市 45.2 $13,913 $46,714 $162,078 $45,969 41.5 $11,559 $42,065 $123,231 $41,533 3.68
42 纽约州沃特敦 45.8 $8,641 $37,168 $121,474 $37,099 42.1 $9,453 $38,874 $108,903 $38,736 3.67
43 爱丁堡,德克萨斯州 49.0 $5,177 $34,759 $121,509 $33,429 45.3 $8,193 $43,602 $131,233 $44,066 3.66
44 北卡罗来纳州索尔兹伯里 50.6 $8,619 $42,016 $163,898 $41,880 47.0 $8,113 $34,737 $120,413 $35,036 3.64
45 北卡罗来纳州新伯尔尼 49.0 $7,350 $37,341 $133,262 $36,624 45.4 $7,390 $42,551 $125,555 $42,691 3.63
46 伊利诺伊州维拉公园 39.6 $18,092 $72,031 $186,927 $72,347 36.1 $18,461 $72,735 $159,942 $72,831 3.52
46 德克萨斯州科西卡纳 48.1 $7,945 $35,009 $125,578 $35,217 44.6 $8,766 $35,636 $114,720 $36,022 3.52
48 印第安纳州皇冠角 43.4 $18,073 $62,285 $193,186 $60,465 39.9 $16,127 $61,219 $161,425 $61,574 3.46
48 德克萨斯州大泉 46.1 $7,694 $33,527 $114,075 $32,641 42.6 $10,230 $44,584 $130,506 $43,993 3.46
50 爱荷华州马里恩 41.9 $17,024 $59,096 $171,192 $59,815 38.4 $16,124 $64,859 $155,497 $64,582 3.46

方法

为了找到国家收入最低和最不平等的地方,我们使用美国人口普查局2013年美国社区调查中的基尼指数对城市进行排名。

为了找到收入平等增加的城市,我们研究了2007年至2013年基尼系数的绝对变化。

Lehi,犹他州,图像通过iStock。


有趣的文章

申请余额转账信用卡前要问自己的5个问题

申请余额转账信用卡前要问自己的5个问题

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

3个月,3个住房趋势:快速买家,更高利率,挖掘股权

3个月,3个住房趋势:快速买家,更高利率,挖掘股权

由于利率上升和库存低,购房者应该在第三季度购买理想房屋。住房和抵押贷款趋势要注意7月到9月,买家抓住机会,利率继续上升,房主使用HELOC进行翻新。

3个月,3个房屋趋势:房价上涨,价格放缓,千禧一代买入

3个月,3个房屋趋势:房价上涨,价格放缓,千禧一代买入

由于利率上升和库存低,购房者应该在第三季度购买理想房屋。住房和抵押贷款趋势要注意7月到9月,买家抓住机会,利率继续上升,房主使用HELOC进行翻新。

美联储报告显示,住房困境导致大多数美国人变得更加富裕

美联储报告显示,住房困境导致大多数美国人变得更加富裕

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

改造项目如何改变您的物业税条例草案

改造项目如何改变您的物业税条例草案

当住房改善提高房屋价值时,评估人员正在观察,准备提高房产税。我们会告诉您多少,以及如何对税单提出异议。

租金如何运作?

租金如何运作?

通过租赁到自己的租金,部分租金将用于支付房产的首付款。但请务必完全理解合同并履行自己的职责。