• 2024-09-20

工作父母的最佳城市

A æ u å æ ø i æ å

A æ u å æ ø i æ å

目录:

Anonim

我们是一个勤劳的国家,我们中的许多人有两份工作:雇员和父母。根据美国人口普查局的报告,在有孩子的家庭中,88.2%有一个父母在工作,57.7%有孩子的家庭有两个在职父母。

Investmentmatome知道,当涉及到他们的孩子时,父母希望对他们的家庭最有利。考虑到这一点,我们与Business Insider合作,为工作的父母找到了美国最好的城市。我们的分析侧重于可负担性,儿童保育费用,学校质量和社区。

我们的数据驱动列表检查了这些因素:

这个城市价格实惠吗? 工作的父母希望住在他们辛苦挣来的美元远的城市。我们查看了每个城市的家庭收入中位数和每月住房成本,包括抵押贷款,房地产税,保险费,公用事业,燃料和其他账单。较低的成本导致总体得分较高。我们将可负担性加权为总分的25%。

儿童保育价格实惠吗?在职父母需要负担得起的托儿服我们发现2013年美国儿童保育和儿童保育资源和转介研究中每个州的平均日托费用差异很大。我们将儿童保育负担能力加权为总分的25%。

获取针对您的抵押问题的专家解答

获得无偏见的抵押贷款经纪人的个性化帮助。了解您的选择并找到最优惠的价格。

入门

免费比较抵押贷款利率

使用我们全面的抵押贷款工具,可在几秒钟内查看个

查看价格 这个城市有高质量的学校吗? 我们使用GreatSchools的评级来衡量学校的学业成绩。非营利组织将国家公立和私立学校的标准化考试成绩与州平均水平进行比较,以获得评分,其中10分代表最高分。较高的评分导致总体得分较高,我们将学校质量加权为总分的25%。

是城市家庭友好?工作的父母会有其他父母的社区吗? 我们列出了在该市有孩子的家庭比例。这一比例为总分的25%。

将其嵌入您自己的网站:

趋势和外卖:

▪由于生活成本相对较低,西南航空公司在我们名单上的前十名中排名第八。

▪托儿服务对父母来说可能是一笔巨大的费用。对于我们的前10个城市,照顾婴儿的费用平均每年超过9,000美元 - 这几乎是前10个城市(21,380美元)平均每年房主成本的一半。

工作父母的最佳城市

1.亚利桑那州吉尔伯特

吉尔伯特位于凤凰城附近,已经从“世界干草航运之都”转变为多元化的郊区中心。由于成本适中且家庭收入中位数较高,吉尔伯特提供可负担性和高质量的学校。吉尔伯特几乎77%的家庭都有孩子。

2.德克萨斯州普莱诺

Plano是达拉斯 - 沃斯堡大都会区的一部分,是戴尔服务公司总部,丰田汽车公司,J.C。Penney公司和西门子PLM软件公司的总部所在地。普莱诺的收入中位数很高,平均儿童保育费用和优质的公立学校。

3.亚利桑那州钱德勒

第二个凤凰城郊区破获我们的前10名,钱德勒强劲的经济部分是由于英特尔的存在,英特尔是该市最大的雇主。钱德勒的生活成本很低,这使得工作父母的生活更加轻松。城市的收入也很高。

4.加利福尼亚州弗里蒙特

弗里蒙特是旧金山湾区的东湾城市。弗里蒙特位于硅谷中心圣何塞附近,受益于科技行业的高薪,以抵消高昂的住房成本。这里的家庭可以方便地前往弗里蒙特的中央公园和唐爱德华兹旧金山湾国家野生动物保护区。儿童每5户就有4人居住。

5.加利福尼亚州欧文市

在欧文,家庭可以进入一流的公立学校和许多公园。欧文的高收入和优秀的公立学校在我们的名单上获得了一席之地 - 这个城市获得了GreatSchools的满分。

6.德克萨斯州加兰

这个城市也是达拉斯 - 沃思堡大都会区的一部分,为家庭提供超过2,880英亩的公园。加兰居民在77.1%的家庭包括儿童的地方享受低廉的生活费用。

7.德克萨斯州埃尔帕索

埃尔帕索拥有强大的军事存在,是布利斯堡和威廉博蒙特陆军医疗中心的所在地。埃尔帕索的低成本使军人和其他工作父母能够舒适地生活。

8.肯塔基州列克星敦

“世界马之都”提供的不仅仅是肯塔基州的马匹公园,这里是主要的马术比赛场地。列克星敦的经济在制造业和技术方面也很强劲,施乐,IBM和洛克希德马丁等公司是该市的主要雇主。在列克星敦,工作的父母在我们的前10名和优质学校中享受最低的托儿费用。

9。切萨皮克,弗吉尼亚州

切萨皮克的父母受益于低廉的生活成本和高工资。切萨皮克是两个海军基地以及受保护的湿地的所在地。

10.亚利桑那州梅萨

凤凰城郊区的许多居民从事医疗保健工作,这是当地一家大型雇主。梅萨的低生活成本和优质学校使其成为我们前十名中的一席之地。

工作父母的最佳城市

选择每月房主中位数的中位数 家庭收入中位数 婴儿的平均儿童保育费用 儿童保育的平均费用 4岁 GreatSchools评级 有孩子的家庭百分比 总分
1 亚利桑那州吉尔伯特 $1,697 $77,739 $8,671 $7,398 9 76.8% 72.5
2 德克萨斯州普莱诺 $1,898 $81,339 $8,495 $6,547 8 71.2% 67.4
3 亚利桑那州钱德勒 $1,607 $69,917 $8,671 $7,398 8 69.1% 65.3
4 加州弗里蒙特 $2,722 $95,101 $12,068 $8,407 8 78.4% 63.3
5 加利福尼亚州欧文市 $2,958 $91,760 $12,068 $8,407 10 66.7% 62.9
6 德克萨斯州加兰 $1,342 $52,084 $8,495 $6,547 6 77.1% 62.9
7 德克萨斯州埃尔帕索 $1,144 $40,920 $8,495 $6,547 6 73.9% 61.0
8 列克星敦,肯塔基州 $1,284 $47,785 $6,105 $6,007 7 57.7% 59.9
9 切萨皮克,弗吉尼亚州 $1,791 $68,750 $10,028 $7,855 6 74.4% 58.7
10 亚利桑那州梅萨 $1,374 $46,496 $8,671 $7,398 7 65.0% 58.7
11 亚利桑那州斯科茨代尔 $2,083 $69,876 $8,671 $7,398 8 57.7% 58.2
12 加利福尼亚州丘拉维斯塔 $2,444 $63,769 $12,068 $8,407 7 77.4% 57.4
13 德克萨斯州拉雷多 $1,339 $36,957 $8,495 $6,547 4 82.0% 57.3
14 亚利桑那州格伦代尔 $1,384 $47,129 $8,671 $7,398 6 68.2% 57.0
15 拉斯维加斯,内华达州 $1,567 $49,726 $9,608 $7,687 7 64.4% 56.7
16 路易斯安那州什里夫波特 $1,105 $37,531 $5,574 $4,812 5 60.6% 56.3
17 佛罗里达州海厄利亚 $1,425 $29,271 $8,299 $6,571 5 75.1% 56.2
18 博伊西,爱达荷州 $1,304 $45,985 $6,969 $6,134 6 59.3% 56.2
19 德克萨斯州阿灵顿 $1,400 $51,787 $8,495 $6,547 5 68.6% 55.6
20 Virginia Virginia,Virginia $1,822 $65,169 $10,028 $7,855 6 68.4% 55.5
21 新墨西哥州阿尔伯克基 $1,356 $46,060 $7,360 $6,475 6 59.3% 55.3
22 北卡罗来纳州罗利市 $1,439 $52,709 $8,868 $7,501 7 57.2% 55.2
23 德克萨斯州科珀斯克里斯蒂市 $1,361 $46,470 $8,495 $6,547 5 68.2% 55.0
24 得克萨斯州沃思堡 $1,396 $50,129 $8,495 $6,547 5 67.0% 54.7
25 安克雷奇,阿拉斯加州 $1,998 $74,648 $10,338 $7,655 6 65.4% 54.3
26 德克萨斯州圣安东尼奥 $1,246 $45,074 $8,495 $6,547 5 65.8% 54.1
27 加利福尼亚圣安娜 $1,946 $52,961 $12,068 $8,407 5 81.6% 53.9
28 蒙哥马利,阿拉巴马州 $1,142 $42,403 $5,467 $5,785 4 63.0% 53.9
29 印第安纳州韦恩堡 $942 $43,673 $8,073 $6,448 5 61.6% 53.8
30 北卡罗来纳州夏洛特市 $1,427 $51,209 $8,868 $7,501 6 60.8% 53.6
31 路易斯安那州巴吞鲁日 $1,194 $37,419 $5,574 $4,812 5 54.5% 53.2
32 德克萨斯州奥斯汀市 $1,725 $51,668 $8,495 $6,547 7 52.5% 53.1
33 加利福尼亚州圣何塞 $2,816 $80,155 $12,068 $8,407 6 73.4% 52.8
34 佛罗里达州杰克逊维尔 $1,397 $45,577 $8,299 $6,571 5 63.3% 52.6
35 里诺,内华达州 $1,674 $44,318 $9,608 $7,687 7 57.4% 52.5
36 温斯顿 - 塞勒姆,北卡罗来纳州 $1,169 $39,170 $8,868 $7,501 6 58.9% 52.4
37 北卡罗来纳州费耶特维尔 $1,209 $44,472 $8,868 $7,501 5 64.8% 52.4
38 德克萨斯州欧文 $1,558 $49,407 $8,495 $6,547 5 63.2% 52.2
39 加利福尼亚贝克斯菲尔德 $1,623 $54,422 $12,068 $8,407 5 74.7% 52.1
40 林肯,内布拉斯加州 $1,287 $48,295 $7,797 $6,518 5 59.2% 52.1
41 肯塔基路易斯维尔 $1,194 $42,609 $6,105 $6,007 4 61.0% 51.8
42 内布拉斯加州奥马哈市 $1,294 $46,202 $7,797 $6,518 5 58.7% 51.6
43 北拉斯维加斯,内华达州 $1,496 $51,836 $9,608 $7,687 4 72.1% 51.4
44 德克萨斯州拉伯克市 $1,182 $42,139 $8,495 $6,547 5 59.8% 51.3
45 亚利桑那凤凰城 $1,419 $44,649 $8,671 $7,398 5 63.3% 51.3
46 休斯敦,德克萨斯州 $1,464 $43,792 $8,495 $6,547 5 60.9% 50.9
47 佛罗里达州坦帕市 $1,509 $41,524 $8,299 $6,571 6 54.6% 50.9
48 亚利桑那州图森市 $1,225 $36,050 $8,671 $7,398 6 55.9% 50.8
49 路易斯安那州新奥尔良市 $1,546 $36,004 $5,574 $4,812 5 52.0% 50.5
50 田纳西州纳什维尔 $1,351 $44,271 $5,857 $4,515 4 54.9% 50.3
51 加利福尼亚州阿纳海姆 $2,331 $57,345 $12,068 $8,407 5 75.8% 50.2
52 佛罗里达奥兰多 $1,590 $41,266 $8,299 $6,571 6 53.0% 49.8
53 加利福尼亚州莫德斯托 $1,676 $45,405 $12,068 $8,407 5 71.2% 49.3
54 孟菲斯,田纳西州 $1,200 $36,062 $5,857 $4,515 3 60.0% 49.3
55 加利福尼亚州里弗赛德 $1,845 $53,893 $12,068 $8,407 5 70.3% 49.1
56 加州圣地亚哥 $2,386 $63,034 $12,068 $8,407 7 59.1% 49.1
57 阿拉巴马州伯明翰 $1,082 $30,276 $5,467 $5,785 4 54.9% 49.1
58 达拉斯,德克萨斯州 $1,480 $41,745 $8,495 $6,547 5 57.3% 49.0
59 加利福尼亚州弗雷斯诺 $1,511 $40,761 $12,068 $8,407 5 70.1% 48.9
60 弗吉尼亚州阿灵顿 $2,683 $101,319 $10,028 $7,855 7 46.1% 48.8
61 迈阿密,佛罗里达 $1,839 $28,935 $8,299 $6,571 6 55.4% 48.6
62 Colorado Springs,Colorado $1,486 $52,896 $12,736 $9,619 6 63.6% 48.5
63 北卡罗来纳州格林斯博罗 $1,220 $40,323 $8,868 $7,501 5 57.1% 48.4
64 佛罗里达州圣彼得堡 $1,418 $43,886 $8,299 $6,571 5 53.6% 47.9
65 夏威夷檀香山 $2,284 $57,452 $12,473 $8,172 7 57.3% 47.9
66 加利福尼亚州圣贝纳迪诺 $1,461 $37,472 $12,068 $8,407 4 74.6% 47.7
67 堪萨斯城,密苏里州 $1,329 $44,277 $8,320 $5,772 4 56.7% 47.4
68 加州斯托克顿 $1,617 $45,360 $12,068 $8,407 4 73.2% 47.3
69 加州长滩 $2,273 $51,623 $12,068 $8,407 6 61.6% 46.4
70 斯波坎,华盛顿 $1,261 $41,593 $12,108 $9,240 6 57.1% 46.3
71 科罗拉多州奥罗拉 $1,437 $51,019 $12,736 $9,619 5 65.2% 46.2
72 俄亥俄州托莱多 $1,037 $32,351 $8,482 $6,919 4 56.7% 45.9
73 北卡罗来纳州达勒姆市 $1,405 $46,924 $8,868 $7,501 4 57.8% 45.6
74 匹兹堡,宾夕法尼亚州 $1,066 $37,280 $10,319 $8,601 6 47.0% 44.4
75 俄亥俄州哥伦布市 $1,306 $42,491 $8,482 $6,919 4 53.2% 44.3
76 俄亥俄州辛辛那提市 $1,332 $32,591 $8,482 $6,919 5 47.5% 43.7
77 加利福尼亚州萨克拉门托市 $1,744 $48,692 $12,068 $8,407 5 57.9% 43.3
78 威奇托,堪萨斯州 $1,173 $44,612 $10,518 $7,499 3 61.7% 43.1
79 弗吉尼亚州诺福克郡 $1,620 $43,708 $10,028 $7,855 4 57.3% 42.5
80 威斯康星州麦迪逊市 $1,650 $52,599 $9,939 $8,413 5 49.2% 42.3
81 密苏里州圣路易斯 $1,201 $33,299 $8,320 $5,772 4 46.6% 42.0
82 弗吉尼亚州里士满 $1,504 $40,001 $10,028 $7,855 5 46.5% 40.7
83 爱荷华州得梅因市 $1,176 $44,292 $9,053 $7,790 2 60.1% 40.5
84 美国佐治亚州亚特兰大 $1,828 $44,784 $7,228 $6,234 4 43.3% 40.0
85 俄勒冈州波特兰市 $1,742 $49,958 $13,452 $10,200 6 50.5% 39.8
86 泽西市,新泽西州 $2,626 $57,274 $10,949 $9,170 4 61.3% 39.7
87 俄亥俄州克利夫兰市 $1,054 $25,819 $8,482 $6,919 3 51.5% 39.6
88 伊利诺伊州芝加哥 $1,897 $45,483 $12,697 $9,261 5 54.9% 39.4
89 华盛顿州西雅图市 $2,281 $62,617 $12,108 $9,240 6 43.8% 38.4
90 加利福尼亚州洛杉矶 $2,504 $47,742 $12,068 $8,407 4 60.0% 38.0
91 科罗拉多州丹佛市 $1,571 $49,049 $12,736 $9,619 5 47.9% 37.4
92 宾州费城 $1,231 $35,581 $10,319 $8,601 3 53.3% 37.2
93 新泽西州纽瓦克市 $2,230 $32,385 $10,949 $9,170 3 63.4% 36.4
94 马里兰州巴尔的摩市 $1,392 $39,788 $13,055 $9,097 4 52.3% 36.2
95 明尼苏达州圣保罗市 $1,491 $45,782 $13,876 $10,664 4 55.1% 35.3
96 纽约,纽约 $2,530 $50,711 $14,939 $12,355 5 59.9% 34.4
97 罗切斯特,纽约 $999 $29,942 $14,939 $12,355 4 49.8% 30.2
98 布法罗,纽约 $969 $29,891 $14,939 $12,355 3 52.2% 28.3
99 明尼苏达州明尼阿波利斯市 $1,639 $48,228 $13,876 $10,664 3 44.4% 26.9
100 马萨诸塞州波士顿 $2,242 $51,452 $16,430 $12,176 4 47.2% 25.1

方法

总分来自以下措施:

  • 中位数收入和选定的每月所有者成本(总分的25%):2009-2012美国社区调查3年估计。
  • 日间护理费用估算(占总分的25%):2013年儿童护理意识到美国和儿童护理资源和转介的研究。
  • 学校数据(总分的25%)Greatschools.org每个城市的评分。
  • 美国人口普查局有子女的家庭百分比。

我们查看了美国最大的城市进行此分析,但排除了那些没有关键数据的城市。我们分析了100个城市。

繁忙的父亲形象通过Shutterstock。


有趣的文章

Vanguard提供低波动率基金

Vanguard提供低波动率基金

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

嘉信理财报告8月月度活动摘要:客户资产总额较7月份增长2%

嘉信理财报告8月月度活动摘要:客户资产总额较7月份增长2%

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

E * Trade的股票交易平台

E * Trade的股票交易平台

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

富达起诉员工,发布年度百万富翁调查

富达起诉员工,发布年度百万富翁调查

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

富达更新其移动平台以帮助用户

富达更新其移动平台以帮助用户

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

FINRA批准TradeKing收购GAIN Securities

FINRA批准TradeKing收购GAIN Securities

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。