• 2024-09-29

伊利诺伊州最高支付邮政编码

--°--∫—Ä--Æ--∑—Å --ª—È—Å—Ã —Ñ —Ç—É--º--∞--Ω—Ã

--°--∫—Ä--Æ--∑—Å --ª—È—Å—Ã —Ñ —Ç—É--º--∞--Ω—Ã

目录:

Anonim

谈到我们的工作,我们都想要一件事:为我们的辛勤工作获得最大的薪水。

虽然工资和工资的差异可归因于技能,但Investmentmatome研究发现,更高的薪水也可以与您的工作地点相关联。我们的数据显示某些地方有更多的企业往往薪酬更高。我们在伊利诺伊州的邮政编码网站分析发现:

芝加哥排名第一。 虽然中西部的许多城市仍在从经济衰退中复苏,但芝加哥,特别是The Loop,在经济上是健康的,拥有我们收入最高的10大邮政编码中的四个。 小企业规则。 在我们大多数收入最高的领域,超过一半的企业雇佣了4人或更少。 单身工人住在那里。 我们收入最高的10大邮政编码中有一半是在大量租户住在小家庭的地区。

获取针对您的抵押问题的专家解答

获得无偏见的抵押贷款经纪人的个性化帮助。了解您的选择并找到最优惠的价格。

入门

免费比较抵押贷款利率

使用我们全面的抵押贷款工具,可在几秒钟内查看个

查看价格 我们的研究通过邮政编码查看每位员工的平均年薪。要查看完整数据集,请单击此处。

伊利诺伊州收入最高的10大邮政编码

1.60603 - 芝加哥,The Loop(140,361美元) 2. 60196 - 北绍姆堡($ 122,552) 3. 60064 - 北芝加哥(115,538美元) 4. 60407 - 布拉斯维尔($ 104,301) 5. 61242 - 科尔多瓦($ 101,278) 6. 60045 - 森林湖(96,804美元) 7. 60606 - 芝加哥,西环路($ 94,550) 8.60601 - 芝加哥,The Loop($ 93,447) 9. 60654 - 芝加哥,北河($ 93,447) 10. 62084 - Roxana($ 93,097)

1.60603 - 芝加哥圈($ 140,361)

这个小型邮政编码包括芝加哥艺术学院和千禧公园的部分区域,其中包括各种商业信息。然而,很少有人,特别是家庭,称之为家。根据City-Data.com的数据,在2014年上市的963套住房中,只有一套属于一个家庭。看来,在这里工作的人和居民的收入都高于六位数。在这一领域,小企业占主导地位,1,708家企业中有一半以上雇用四名或更少的员工。最大的行业包括金融,保险和零售。

2. 60196 - 北绍姆堡($ 122,552)

伊利诺伊州第二高的邮政编码,60196,是位于北绍姆堡的一个小街区,位于东阿尔冈昆路和90号州际公路之间。邮政编码不仅因其较高的平均工资单而且还因其居民人数极少而脱颖而出 - 确切地说是零。邮政编码是专门为企业保留的少数邮政编码之一,在本例中为摩托罗拉。根据最近的数据,这家消费电子公司似乎收入不错,平均工资为122,000美元。

3. 60064 - 北芝加哥(115,538美元)

北芝加哥的这个邮政编码是众多高薪企业的家园。雅培实验室,芬奇大学和Jelly Belly是这里的202家企业中的一小部分。有了这个行业阵容,这里的工人平均工资是115,000美元。

4. 60407 - 布拉斯维尔($ 104,301)

60407邮政编码位于Braceville,55号州际公路和53号公路。虽然它主要是一个住宅区,但这里的小型企业集团将2012年的平均年薪提高到104,000美元,尽管该地区没有特定的行业或公司总部。

5. 61242 - 科尔多瓦($ 101,278)

Cordova的61242邮政编码由小型企业主导。在2012年的23家企业中,有一半是四个或更少员工的公司,他们大多在批发或零售业工作。 Cordova Energy Co.和Fryer To Fuel Inc.等企业帮助平均每名员工增加了101,000美元。与一些高薪商业区不同,61242还拥有相当大的住宅人口 - 529个住房单位,占绝大多数业主。

6. 60045 - 森林湖(96,804美元)

根据Cityvals.com的数据,60045包括我们名单上最大的邮政编码之一,包括森林湖,这是该州一些最高薪企业的家,也是家庭收入中位数第五高的城市。最大的行业是金融和保险,其中包括Baytree National Bank&Trust,Z Capital Partners和TS Financial Group。

7. 60606 - 芝加哥西环路和富尔顿河区($ 94,550)

以芝加哥威利斯大厦为中心,60606是Windy City的金融区。 2012年,邮政编码是超过941家金融和保险业务以及147家信息业务的所在地。人们似乎也喜欢住在这里,因为这个邮政编码中的居民也是该州人均收入第二高的。

8.60601 - 芝加哥,The Loop,靠近东区($ 93,447)

位于West Upper Wacker Drive和West Randolph Street之间的The Loop区段不仅是伊利诺伊州收入最高的邮政编码之一,而且也是人口密度最高的邮政编码之一。居民,主要是小家庭的租房者和企业在该州的平均工资单中排名第八,在中等收入中排名第三。

9. 60654 - 芝加哥河北岸(93,447美元)

芝加哥河北区的人均年薪为93,477美元。虽然邮政编码可能以单一的商品市场而闻名,但零售业实际上是继批发贸易,金融和保险之后的第三大行业。

10. 62084 - Roxana和South Roxana($ 93,097)

住宅邮政编码62084涵盖Roxana和South Roxana的西部地区。业务范围从配件制造商Gemini Industries到无油漆去除剂Carmedic。每位员工的平均年薪为93,097美元,大大高于居民53,000美元,这表明居住在这里的人与在该地区工作的其他人之间几乎没有交叉。

区域 场所数量 支付期限的员工 每位员工的工资单 每个企业的员工
1 ZIP 60603(伊利诺伊州芝加哥市) 1708 43116 $140,361.61 25.24
2 ZIP 60196(伊利诺伊州绍姆堡) 56 7340 $122,552.18 131.07
3 ZIP 60064(伊利诺伊州北芝加哥) 202 21063 $115,538.29 104.27
4 ZIP 60407(伊利诺伊州布拉斯维尔) 19 1252 $104,301.12 65.89
5 ZIP 61242(伊利诺伊州科尔多瓦) 23 1416 $101,278.95 61.57
6 ZIP 60045(伊利诺伊州森林湖) 982 28776 $96,804.11 29.30
7 ZIP 60606(伊利诺伊州芝加哥市) 3293 132982 $96,736.85 40.38
8 ZIP 60601(伊利诺伊州芝加哥市) 2454 77225 $94,550.52 31.47
9 ZIP 60654(伊利诺伊州芝加哥市) 1603 39750 $93,477.36 24.80
10 ZIP 62084(伊利诺伊州罗哈纳) 35 1302 $93,097.54 37.20
11 ZIP 60661(伊利诺伊州芝加哥市) 989 30288 $90,305.37 30.62
12 ZIP 60522(伊利诺伊州欣斯代尔) 15 518 $86,837.84 34.53
13 ZIP 60048(伊利诺伊州,Libertyville) 1361 21234 $84,665.77 15.60
14 ZIP 60147(Lafox,IL) 17 333 $81,921.92 19.59
15 ZIP 60093(伊利诺伊州温尼卡) 944 9894 $81,113.00 10.48
16 ZIP 60476(伊利诺伊州桑顿) 59 664 $80,390.06 11.25
17 邮编62875(伊利诺伊州帕托卡) 19 162 $79,771.60 8.53
18 ZIP 61125(伊利诺伊州罗克福德) 23 4164 $78,389.53 181.04
19 ZIP 61930(伊利诺伊州Hindsboro) 7 18 $78,388.89 2.57
20 ZIP 61475(伊利诺伊州Sciota) 8 22 $77,590.91 2.75
21 ZIP 60143(伊利诺伊州伊塔斯卡) 724 20673 $77,296.38 28.55
22 ZIP 60604(伊利诺伊州芝加哥市) 1066 35741 $76,611.71 33.53
23 ZIP 60121(伊利诺伊州埃尔金) 24 404 $76,606.44 16.83
24 ZIP 60523(伊利诺伊州奥克布鲁克) 1454 38106 $76,593.06 26.21
25 ZIP 60192(Hoffman Estates,IL) 374 6846 $75,093.05 18.30
26 邮编61338(Manlius,IL) 7 45 $75,088.89 6.43
27 ZIP 60062(伊利诺斯州诺斯布鲁克) 2885 52158 $74,087.37 18.08
28 邮编61007(伊利诺伊州Baileyville) 10 50 $73,880.00 5.00
29 ZIP 60519(伊利诺伊州伊奥拉) 9 54 $72,851.85 6.00
30 ZIP 62892(弗农,伊利诺伊州) 8 69 $72,739.13 8.63
31 ZIP 62540(伊利诺伊州金凯德) 17 193 $72,580.31 11.35
32 ZIP 60532(Lisle,IL) 1114 24619 $72,312.16 22.10
33 ZIP 61105(伊利诺伊州罗克福德) 15 1400 $70,919.29 93.33
34 ZIP 60555(伊利诺伊州沃伦维尔) 541 10196 $69,539.33 18.85
35 邮编61341(马赛,IL) 116 2506 $68,356.74 21.60
36 ZIP 60069(Lincolnshire,IL) 576 20870 $68,164.35 36.23
37 ZIP 60190(伊利诺伊州温菲尔德) 237 6116 $67,637.84 25.81
38 ZIP 60026(格伦维尤,伊利诺伊州) 460 6532 $67,331.75 14.20
39 ZIP 60454(Oak Lawn,IL) 10 35 $67,257.14 3.50
40 ZIP 60410(伊利诺斯州Channahon) 255 3787 $66,171.64 14.85
41 邮编62935(伊利诺斯州加拉太) 30 1183 $66,152.16 39.43
42 ZIP 62253(伊利诺斯州Keyesport) 16 72 $65,750.00 4.50
43 ZIP 60633(伊利诺伊州芝加哥市) 150 6852 $65,582.31 45.68
44 ZIP 60631(伊利诺伊州芝加哥市) 979 23329 $65,330.88 23.83
45 ZIP 60605(伊利诺伊州芝加哥市) 949 24068 $65,209.91 25.36
46 ZIP 60195(伊利诺伊州绍姆堡) 428 6492 $65,087.18 15.17
47 ZIP 61702(伊利诺伊州布卢明顿) 50 473 $64,818.18 9.46
48 ZIP 60165(伊利诺伊州石头公园) 99 996 $64,397.59 10.06
49 ZIP 62225(伊利诺斯州斯科特空军基地) 78 1657 $64,084.49 21.24
50 ZIP 60612(伊利诺伊州芝加哥市) 926 34797 $64,077.91 37.58
51 ZIP 61547(伊利诺伊州Mapleton) 43 969 $63,668.73 22.53
52 ZIP 60515(Downers Grove,IL) 1770 47804 $63,082.40 27.01
53 ZIP 61010(伊利诺伊州拜伦) 146 2461 $62,924.83 16.86
54 ZIP 62272(Percy,IL) 23 446 $62,787.00 19.39
55 ZIP 61327(伊利诺伊州亨内平) 43 428 $62,558.41 9.95
56 邮编62257(伊丽莎白,玛丽莎) 59 852 $62,464.79 14.44
57 ZIP 60081(Spring Grove,IL) 243 2343 $62,242.85 9.64
58 ZIP 62510(伊利诺伊州,Assumption) 34 1130 $62,135.40 33.24
59 ZIP 60181(伊利诺伊州Villa Park) 1391 24482 $61,751.29 17.60
60 邮编62941(伊利诺伊州大连锁) 8 119 $61,647.06 14.88
61 ZIP 60637(伊利诺伊州芝加哥市) 382 22646 $61,584.30 59.28
62 ZIP 60018(伊利诺伊州Des Plaines) 1521 43903 $61,445.28 28.86
63 ZIP 60201(伊利诺伊州埃文斯顿) 1402 21512 $61,359.01 15.34
64 ZIP 60563(伊利诺伊州内珀维尔) 1796 34985 $61,130.77 19.48
65 邮编62865(伊利诺伊州Mulkeytown) 15 145 $61,096.55 9.67
66 ZIP 60025(格伦维尤,伊利诺伊州) 1490 19013 $60,842.21 12.76
67 ZIP 60008(伊利诺斯州Rolling Meadows) 932 18257 $60,835.02 19.59
68 ZIP 61265(伊利诺伊州莫林) 1363 26305 $60,448.05 19.30
69 ZIP 60439(Lemont,IL) 804 11666 $60,223.98 14.51
70 邮编62677(Pleasant Plains,IL) 38 167 $59,898.20 4.39
71 邮编62942(伊利诺伊州大塔) 7 41 $59,829.27 5.86
72 ZIP 62048(伊利诺伊州哈特福德) 43 696 $59,685.34 16.19
73 ZIP 60611(伊利诺伊州芝加哥市) 2829 76580 $59,179.17 27.07
74 ZIP 60607(伊利诺伊州芝加哥市) 1668 32203 $58,970.59 19.31
75 ZIP 60065(伊利诺伊州诺斯布鲁克) 27 604 $58,913.91 22.37
76 ZIP 60527(Willowbrook,IL) 1271 16896 $58,572.27 13.29
77 ZIP 60433(Joliet,IL) 232 6142 $58,560.89 26.47
78 ZIP 60029(伊利诺伊州高尔夫) 13 121 $58,421.49 9.31
79 ZIP 60602(伊利诺伊州芝加哥市) 1857 44595 $58,193.05 24.01
80 ZIP 60484(伊利诺伊大学公园) 47 2545 $57,537.92 54.15
81 ZIP 61050(伊利诺伊州麦克康纳) 10 80 $57,512.50 8.00
82 ZIP 60442(伊利诺伊州曼哈顿) 159 1371 $57,366.16 8.62
83 邮编61204(伊利诺伊州罗克岛) 20 419 $56,916.47 20.95
84 ZIP 61235(伊特金森,伊利诺伊州) 42 351 $56,566.95 8.36
85 ZIP 60565(伊利诺伊州内珀维尔) 666 3935 $56,249.81 5.91
86 ZIP 60154(威斯特彻斯特,IL) 473 8074 $56,123.61 17.07
87 ZIP 60173(伊利诺伊州绍姆堡) 2097 59840 $56,068.65 28.54
88 ZIP 62524(伊利诺伊州迪凯特) 15 197 $56,045.69 13.13
89 ZIP 61743(Graymont,IL) 5 54 $55,925.93 10.80
90 ZIP 61077(伊利诺伊州西沃德) 7 132 $55,659.09 18.86
91 邮编61372(伊利诺伊州特洛伊格罗夫) 14 115 $55,173.91 8.21
92 ZIP 61132(Loves Park,IL) 7 127 $55,125.98 18.14
93 ZIP 60934(伊利诺伊州,Emington) 6 25 $55,120.00 4.17
94 ZIP 60009(伊利诺伊州埃尔克格罗夫村) 12 159 $54,968.55 13.25
95 ZIP 60643(伊利诺伊州芝加哥市) 668 8976 $54,642.94 13.44
96 ZIP 60501(伊利诺伊州Summit Argo) 247 3386 $54,491.73 13.71
97 ZIP 61602(伊利诺伊州皮奥里亚) 490 10593 $54,291.14 21.62
98 ZIP 60060(伊利诺伊州Mundelein) 1042 13095 $54,201.07 12.57
99 ZIP 60155(Broadview,IL) 251 6732 $54,031.05 26.82
100 ZIP 60429(伊利诺伊州Hazel Crest) 228 4598 $53,999.35 20.17

方法

本研究中的所有数据均来自2012 CB1200CZ11,这是一项由美国人口普查局进行的商业模式调查。 为了在美国找到收入最高的邮政编码,我们采用了邮政编码的年度总工资单,并将其除以该地区的工人数量。 某些邮政编码被排除在外,因为它们不需要提供工资核算数据。 定性数据来自City-Data.com或illinois.hometownlocator.com。 其他数据来自人口普查局2012年CB1200CZ21。

通过Shutterstock芝加哥的威利斯塔图像。

您可能还喜欢

获得预先批准的抵押贷款

获得预先批准的抵押贷款

查看今天的抵押贷款利率

查看今天的抵押贷款利率

确定你能买多少房子

确定你能买多少房子

计算您的每月抵押付款

计算您的每月抵押付款

信用评分模拟器

如果…会发生什么

我得到一个新的抵押贷款成本:

得分!

你的新分数:


有趣的文章

J.G. Wentworth Mortgage Review 2018

J.G. Wentworth Mortgage Review 2018

J.G. Wentworth Home Lending提供在线申请,平贷款和许多抵押贷款选择,包括首次购房者的计划。比较J.G. Wentworth今天向其他贷方提供。

现年年轻女性应该控制自己信用的5个原因

现年年轻女性应该控制自己信用的5个原因

我们的网站是一个免费的工具,为您找到最好的信用卡,CD费率,储蓄,支票账户,奖学金,医疗保健和航空公司。从这里开始,以最大化您的奖励或最小化您的利率。

3种节省厨房改造费用的方法

3种节省厨房改造费用的方法

通过专业承包商和设计师提供的这些经济实惠的技巧,了解如何控制厨房改造成本。

在共同抵押贷款之前需要了解的事项

在共同抵押贷款之前需要了解的事项

共同签署抵押贷款是一个严肃的决定,如果借款人违约,可能会扰乱您的信用记录并使您负责付款。

通过园林绿化为更好的家庭价值奠定基础

通过园林绿化为更好的家庭价值奠定基础

专家表示,园林绿化可以提高房屋的适销性,有吸引力的院子的房屋销售速度可能比没有房屋的房屋更快。在规划您的户外项目时,有五件事需要考虑。

如何购买你将购买的最后一所房子

如何购买你将购买的最后一所房子

成为你永远家的房子今天必须容纳你 - 从现在起几十年。你75岁的自己能够应付吗?